Passer au contenu principal

TER 876566

De Marseille Saint-Charles à Narbonne


Rafraîchir

Arrêt Arrivée Départ
Miramas 18:53 23:05 (250')
Saint-Martin-de-Crau 23:05 (239') 23:05 (238')
Arles 23:05 (229') 23:05 (228')
Tarascon-sur-Rhône 23:35 (250') 23:36 (250')
Nîmes Pont du Gard 23:47 (250') 23:49 (250')
Nîmes Centre 00:38 (290') 00:41 (290')
Vergèze - Codognan 00:50 (290') 00:51 (290')
Lunel 00:57 (290') 00:59 (290')
Baillargues 01:05 (290') 01:06 (290')
Montpellier Saint-Roch 01:15 (290') 01:19 (290')
Frontignan 01:30 (290') 01:31 (290')
Sète 01:36 (290') 01:38 (290')
Agde 01:50 (290') 01:52 (290')
Béziers 02:05 (290') 02:07 (290')
Narbonne 02:21 (290')