Passer au contenu principal

TER 886805

De Saint-Étienne Châteaucreux à Ambérieu-en-Bugey


Rafraîchir

Arrêt Arrivée Départ
Saint-Étienne Châteaucreux 08:20 (120')
Saint-Chamond 08:28 (120') 08:29 (120')
Rive-de-Gier 08:36 (120') 08:37 (120')
Givors Ville 08:47 (120') 08:48 (120')
Lyon Part Dieu 09:06 (120') 09:12 (120')
Miribel 09:22 (120') 09:23 (120')
Saint-Maurice-de-Beynost 09:25 (120') 09:26 (120')
Beynost 09:29 (120') 09:30 (120')
Montluel 09:33 (120') 09:34 (120')
La Valbonne 09:38 (120') 09:39 (120')
Meximieux - Pérouges 09:44 (120') 09:45 (120')
Ambérieu-en-Bugey 09:54 (120')